Školy
- Bridge Business College
- ILSC - Australia
- ILSC - Australia
- Kaplan International Colleges (dříve Kaplan Aspect) - Sydney, Perth, Brisbane a Cairns
- Global Village - Brisbane, Noosa Heads, Caloundra, Byron Bay, Perth, Sydney
- Universal English College - Sydney
- International House Sydney - city
- Navitas English (dříve Australian College of English) - Sydney, Perth, Brisbane, Cairns, Darwin
- Milton College
- SELC - Sydney English Language Centre
- The Hotel School Sydney
- ACSF - Australian College of Sport and Fitness
- ICC - International College of Capoeira
- Australasian College of Natural Therapies
- MEGT
- Australian Pacific College
- CATC - Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne
- Kent Institute of Business and Technology - Sydney
- Academies Australasia
- TEG, Sydney
- IBT Education
- Holmes Colleges - Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Cairns
- Canterbury Business College - Sydney
- Cambridge International College - Melbourne, Adelaide, Perth
- William Angliss Institute - Melbourne
- Deakin University
- Australian Catholic University
- Langports - Brisbane, Gold Coast
- Kaplan International Colleges Brisbane
- Kaplan International Colleges Cairns
- Imagine Education Australia
- ALS - Australian Language Schools
- Shafston International College - Brisbane, Gold Coast
- Browns English Language School - Brisbane, Gold Coast
- The University of Queensland
- The Eagle Academy - Brisbane a Gold Coast
- International Wing Chun Academy
- Carrick Institute – Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide
- ITAGC International Golf and Tennis Academy
- Milner International College of English - Perth
- Sterling Business College
- TAFE – Technical and Further Education
- Phoenix Academy - Perth
- Perth International College of English (PICE) - Perth
- Perth Institute Western Australia (PIWA) - Perth
- The University of Notre Dame
- SACE Colleges - Adelaide (SA), Hobart (TAS), Whitsundays (QLD)
- CIT - Canberra Institute of Technology





Informace o škole
Min. věk studenta:
16
Celk. počet studentů:
Syd. - 900, Bri. - 350, Cairns - 100, Perth - 200,
Max./prům. studentů ve třídě:
FCE, CAE, CPE - 12/11;Ostatní kurzy - 15/13
Délka jedné lekce:
60 min.
Počet úrovní v GE:
6
Národnostní mix:
Průměr všech campusů: Brazílie 26%, Korea 12%, Japonsko 12%, Švýcarsko 11%, Francie 6%, Kolumbie 5%, Thajsko 4%, Taiwan 4%, ČR 3%, Německo 2%, Španělsko 2%, ostatní 17%
Speciální nabídka
5+1 týden zdarma na večerní studium a 11+1 na denní studium
Vzor např.: 20+4 týdny večerního studia na Navitas v Brisbane, Perth, Sydney - Bondi, Manly, City kampus
či
22+2 týdny denního studia studia na Navitas v Brisbane, Perth, Cairns, Darwin, Sydney - Bondi, Manly, City kampus
(platí na zápisy do 31.3.2012)
Navitas English (dříve Australian College of English) - Sydney, Perth, Brisbane, Cairns, Darwin
Úvod
NAVITAS je jednou z největších a nejkvalitnějších jazykových škol v Austrálii s velmi širokou nabídkou kurzů angličtiny. Její školy nalezneme v Sydney, Brisbane, Cairns a Perthu a nejnověji také v Darwinu.
Lokace
Budovy školy v Sydney jsou umístěny ve třech atraktivních lokalitách. První z center se nachází ve čtvrti "Bondi Junction", ze které se dostanete veřejnou dopravou během 10 minut do centra i na nejznámější pláž Sydney "Bondi Beach". Druhé centrum zahrnuje dvě budovy a naleznete jej přímo u pláže "Manly Beach". Doprava z centra na Manly vede trajektem přes záliv, plavba trvá 20 - 30 min. Nejnovější campus ACE byl otevřen v centru Sydney přímo nad zastávkou metra Wynyard.
V Brisbane, Cairns, Darwinu i v Perthu jsou budovy ACE situovány také vždy v samotném centru města.
Silná stránka školy
Škola pravidelně připravuje studenty na všechny úrovně zkoušek Cambridge i IELTS. Pro učitele navíc nabízí kurzy CELTA, DELTA a TESOL. Budovy ACE jsou skvěle vybavené, Boomerang club pořádá až čtyřikrát týdně mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. "ACE Air Link" - program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy.
Naše hodnocení
Největšími přednostmi školy je vynikající národnostní mix, organizovanost a široká nabídka kurzů. O kvalitě školy svědčí dlouhodobě pozitivní ohlasy našich studentů!
Parádní novinka pro cestovatele
Greyhound Australia
Všichni, kdo se chtějí po skončení studia podívat trochu po Austrálii mají nyní jedinečnou přiležitost. ACE navázala spolupráci s Greyhound Australia a za zvýhodněné ceny může pořídit každý student ACE jízdenky na "cestovatelský" autobus a poznat nové kamarády (backpackers) a procestovat ten svůj kus Austrálie. Online rezervace a výběr z více možností. Ptejte se v Alfa Agency.
Speciální nabídky od NAVITAS English naleznete v originálu zde
![]()
Zkušenosti studentů
Ahoj Marťo,
Co se týká školy, opravdu se mi tam líbí.. Je fakt, že mám za sebou teprve 5 dnů, takže na nějaké velké hodnocení je ještě příliš brzo.. Co mne mile překvapilo je ten úžasný národnostní mix v naší třídě a taky jsem rád, že j... pokračování
| k | kurz |
|---|---|
| l | lekce |
| m | měsíc |
| n | noc |
| p | předmět |
| r | rok |
| s | semestr |
| t | týden |
| Navitas - Brisbane | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English (8:20-14:30) | 25 l. | 1-4 t. | 263 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 5-12 t. | 259 / t. | ||
| 25 l. | 13-24 t. | 255 / t. | ||
| 25 l. | 25-36 t. | 248 / t. | ||
| 25 l. | 37-52 t. | 241 / t. | ||
| General English Evening Class (16:30-21:00) | 20 l. | 1-4 t. | 215 / t. | |
| 20 l. | 5-12 t. | 212 / t. | ||
| 20 l. | 13-24 t. | 209 / t. | ||
| 20 l. | 25-36 t. | 203 / t. | ||
| 20 l. | 37-52 t. | 197 / t. | ||
| FCE, CAE (paper based) | 25 l. | 10, 12 t. | 259 / t. | 2012: 3/1, 19/3, 10/9 |
| FCE, CAE (computer based) | 25 l. | 8 t. | 259 / t. | |
| Academic Engish, level 2-3 | 25 l. | 10 t. | 275 / t. | 2012: level 2: 13/2, 2/4, 30/7, 10/9, 19/11, level 3: 23/4, 19/11 |
| IELTS preparation | 25 l. | 8 t. | 259 / t. | 2012: 230/1, 26/3, 21/5, 16/7, 10/9, 5/11 |
| Ubytování | Nástupní termíny | |||
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 250 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 230 / t. | |||
| Apartmán, 2-lužk. pokoj + vyzv. na letišti (Alfa) | 670 / 4 t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 AUD nalezení ubytování: 240 AUD , vyzvednutí na letišti: 131 AUD (Syd), 115 AUD (Bri), 99 AUD (Cair, Dar, Per), studijní materiály: 77 AUD (1-4 t.), 132 AUD (5-12 t.), 196 AUD (13-24 t.), 260 AUD (25-36 t.), 300 AUD (37-52 t.) poplatek za cambridge zkoušku: 395 AUD, IELTS 330 AUD 100 AUD popl. za Computer based zkoušky Prázdniny a státní svátky 2012: 1/1, 2/1, 26/1, 5/3 (WA), 12/3 (VIC, TAS, ACT), 6/4, 8/4, 9/4, 25/4, 7/5 (QND, NT), 4/6 (WA, NT), 11/6 (ne v WA), 6/8 (NSW, WA), 3/9, 1/10 (NSW, ACT, SA, WA), 6/11, 25/12, 26/12 | ||||
| Navitas - Cairns | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English - GE | 25 l. | 1-4 t. | 255 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 25-36 t. | 241 / t. | ||
| 25 l. | 37-52 t. | 233 / t. | ||
| General English - GE | 25 l. | 5-12 t. | 252 / t. | |
| 25 l. | 13-24 t. | 248 / t. | ||
| Ubytování | Nástupní termíny | |||
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 240 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 220 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 AUD nalezení ubytování: 240 AUD , vyzvednutí na letišti: 131 AUD (Syd), 115 AUD (Bri), 99 AUD (Cair, Dar, Per), studijní materiály: 77 AUD (1-4 t.), 132 AUD (5-12 t.), 196 AUD (13-24 t.), 260 AUD (25-36 t.), 300 AUD (37-52 t.) poplatek za cambridge zkoušku: 395 AUD, IELTS 330 AUD 100 AUD popl. za Computer based zkoušky Prázdniny a státní svátky 2012: 1/1, 2/1, 26/1, 5/3 (WA), 12/3 (VIC, TAS, ACT), 6/4, 8/4, 9/4, 25/4, 7/5 (QND, NT), 4/6 (WA, NT), 11/6 (ne v WA), 6/8 (NSW, WA), 3/9, 1/10 (NSW, ACT, SA, WA), 6/11, 25/12, 26/12 | ||||
| Navitas - Darwin | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| GeneralEnglish - GE | 25 l. | 1-4 t. | 255 / t. | každé pondělí |
| General English - GE | 25 l. | 5-12 t. | 252 / t. | |
| 25 l. | 13-24 t. | 248 / t. | ||
| 25 l. | 25-36 t. | 241 / t. | ||
| 25 l. | 37-52 t. | 233 / t. | ||
| Ubytování | Nástupní termíny | |||
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 260 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 240 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 AUD nalezení ubytování: 240 AUD , vyzvednutí na letišti: 131 AUD (Syd), 115 AUD (Bri), 99 AUD (Cair, Dar, Per), studijní materiály: 77 AUD (1-4 t.), 132 AUD (5-12 t.), 196 AUD (13-24 t.), 260 AUD (25-36 t.), 300 AUD (37-52 t.) poplatek za cambridge zkoušku: 395 AUD, IELTS 330 AUD 100 AUD popl. za Computer based zkoušky Prázdniny a státní svátky 2012: 1/1, 2/1, 26/1, 5/3 (WA), 12/3 (VIC, TAS, ACT), 6/4, 8/4, 9/4, 25/4, 7/5 (QND, NT), 4/6 (WA, NT), 11/6 (ne v WA), 6/8 (NSW, WA), 3/9, 1/10 (NSW, ACT, SA, WA), 6/11, 25/12, 26/12 | ||||
| Navitas - Perth | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English - GE | 25 l. | 1-4 t. | 263 / t. | každé pondělí |
| 25 l. | 5-12 t. | 259 / t. | ||
| 25 l. | 13-24 t. | 2555 / t. | ||
| 25 l. | 25-36 t. | 248 / t. | ||
| 25 l. | 37-52 t. | 2241 / t. | ||
| General English Evening Class (16:30-21:00) | 20 l. | 1-4 t. | 215 / t. | |
| 20 l. | 5-12 t. | 212 / t. | ||
| 20 l. | 13-24 t. | 209 / t. | ||
| 20 l. | 25-36 t. | 203 / t. | ||
| 20 l. | 37-52 t. | 197 / t. | ||
| FCE, CAE (paper based) | 25 l. | 10, 12 t. | 259 / t. | 2012: 3/1, 19/3, 10/9 |
| Business English | 25 l. | 8 t. | 259 / t. | 2012: 30/1, 26/3, 21/5, 16/7, 10/9, 5/11 |
| IELTS preparation | 25 l. | 8 t. | 259 / t. | |
| Rodina, 1-lůžk. pokoj, polopenze | 250 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 230 / t. | |||
| Apartmán, sdileny pokoj, bez stravy | 740 / 4 t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 AUD nalezení ubytování: 240 AUD , vyzvednutí na letišti: 131 AUD (Syd), 115 AUD (Bri), 99 AUD (Cair, Dar, Per), studijní materiály: 77 AUD (1-4 t.), 132 AUD (5-12 t.), 196 AUD (13-24 t.), 260 AUD (25-36 t.), 300 AUD (37-52 t.) poplatek za cambridge zkoušku: 395 AUD, IELTS 330 AUD 100 AUD popl. za Computer based zkoušky Prázdniny a státní svátky 2012: 1/1, 2/1, 26/1, 5/3 (WA), 12/3 (VIC, TAS, ACT), 6/4, 8/4, 9/4, 25/4, 7/5 (QND, NT), 4/6 (WA, NT), 11/6 (ne v WA), 6/8 (NSW, WA), 3/9, 1/10 (NSW, ACT, SA, WA), 6/11, 25/12, 26/12 | ||||
| Navitas - Sydney | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v AUD | Nást. termíny |
| General English - GE | 25 l. | 1-4 t. | 292 / t. | každé pondělí (Bondi, Manly, City) |
| 25 l. | 5-12 t. | 285 / t. | ||
| 25 l. | 13-24 t. | 278 / t. | ||
| 25 l. | 25-36 t. | 270 / t. | ||
| 25 l. | 37-52 t. | 263 / t. | ||
| General English Evening Class (16:30-21:00) | 20 l. | 1-4 t. | 231 / t. | každé pondělí (len Manly a City) |
| 20 l. | 5-12 t. | 225 / t. | ||
| 20 l. | 13-24 t. | 219 / t. | ||
| 20 l. | 25-36 t. | 213 / t. | ||
| 20 l. | 37-52 t. | 207 / t. | ||
| FCE, CAE, CPE (Bondi) (paper based) | 25 l. | 10, 12 t. | 285 / t. | 2012: Bondi Manly-FCE, CAE, 3/1, 19/3, 12/6, 10/9, Bondi-CPE 3/1, 19/3, 10/9 |
| FCE, CAE (computer based) -jen Manly a City | 25 l. | 8 t. | 285 / t. | 2012: Manly, City-FCE, CAE 3/1, 19/3, 10/9 |
| Business English | 25 l. | 8 t. | 285 / t. | 2012: City: 30/1, 26/3, 21/5, 16/7, 10/9, 5/11, Bondy: 30/1, 21/5, 10/9, Manly: 26/3, 16/7, 5/11 |
| IELTS preparation, (IELTS Professional - City) | 25 l. | 8 t. | 285 / t. | 2012: City: 30/1, 26/3, 21/5, 16/7, 10/9, 5/11, Bondi: 26/3, 16/7, 5/11, Manly: 21/5, 16/7 |
| Ubytování | Nástupní termíny | |||
| Rodina, samost. pokoj, polopenze | 270 / t. | |||
| Rodina, sdílený pokoj, polopenze | 250 / t. | |||
| Apartmán, 2-lužk. pokoj + vyzv. na letišti (Alfa) | 800 / 4 t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 AUD nalezení ubytování: 240 AUD , vyzvednutí na letišti: 131 AUD (Syd), 115 AUD (Bri), 99 AUD (Cair, Dar, Per), studijní materiály: 77 AUD (1-4 t.), 132 AUD (5-12 t.), 196 AUD (13-24 t.), 260 AUD (25-36 t.), 300 AUD (37-52 t.) poplatek za cambridge zkoušku: 395 AUD, IELTS 330 AUD 100 AUD popl. za Computer based zkoušky Prázdniny a státní svátky 2012: 1/1, 2/1, 26/1, 5/3 (WA), 12/3 (VIC, TAS, ACT), 6/4, 8/4, 9/4, 25/4, 7/5 (QND, NT), 4/6 (WA, NT), 11/6 (ne v WA), 6/8 (NSW, WA), 3/9, 1/10 (NSW, ACT, SA, WA), 6/11, 25/12, 26/12 | ||||
