



Informace o škole
Min. věk studenta:
16
Celk. počet studentů:
Auckland-420; Christchurch-200;Wellington-100
Max./prům. studentů ve třídě:
12/10
Délka jedné lekce:
60 min.
Počet úrovní v GE:
6
Národnostní mix:
Auckland: Asie 60%, J. Amerika15%, Z. Evropa 10%,Vých. a Stř. Evropa 10%, ČR a SR 1%, ostatní 4%
Christchurch: Asie 70%, J. Amerika7%, Z. Evropa 15%,Vých. a Stř. Evropa 5%, ČR a SR 0,5%, ostatní 2,5%
Wellington: Asie 80%, J. Amerika6%, Z. Evropa 5%,Vých. a Stř. Evropa 3%, ČR a SR 0,5%, ostatní 5,5%
GEOS Auckland, Wellington, Christchurch
Úvod
Společnost GEOS provozuje školy ve více než třiceti městech světa, z toho tři školy na Novém Zélandu. Všechna centra jsou akreditovaná vládou a jsou členy organizace FIELSNZ / English New Zealand. GEOS Auckland Language Centre (GALC) byla založena už v roce 1984 a je jednou z nejstarších a největších jazykových škol na NZ. V roce 1997 byla založena sesterská škola v Christchurch (GCLC), roku 2003 byl otevřen nový campus pro mládež v Aucklandu - Takapuna Beach a škola ve Wellingtonu (GWLC).
Lokace
Budovy všech škol jsou situované v centru měst: v Aucklandu na klidném náměstí vedle kostela St. Patrick Church, ve Wellingtonu v centru poblíž přístavu a v Christchurch přímo na hlavní pěší zóně. Pouze 1,5 hodiny jízdy od Christchurch se nachází masiv jižních Alp s výbornými sjezdovkami, takže lyžaři mohou využít opačné roční období na jižní polokouli a spojit studijní pobyt s lyžováním během našeho léta.
Silná stránka školy
GEOS Superlink: rozhodněte se studovat 12 týdnů ve více destinacích a získejte zdarma zpáteční letenku mezi těmito destinacemi. Minimální délka pobytu v jednom centru jsou čtyři týdny!
Naše hodnocení
Školy nabízí mimořádně širokou nabídku kurzů, včetně přípravy na všechny úrovně Cambridge zkoušek. Vybrat si může jak začátečník, tak velmi pokročilý student. V současnosti zde studuje minimum studentů z Česka a Slovenska!
| k | kurz |
|---|---|
| l | lekce |
| m | měsíc |
| n | noc |
| p | předmět |
| r | rok |
| s | semestr |
| t | týden |
| GEOS Auckland, Wellington, Christchurch - Auckland | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v NZD | Nást. termíny |
| General English | 23 l. | 11-20 t. | 355 / t. | každé Po |
| 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | ||
| General English | 15 l. | 1-10 t. | 290 / t. | |
| FCE, CAE, CPE | 23 l. | 10-12 t. | 355 / t. | 2007: 9/1, 19/3, 17/9 |
| IELTS | 23 l. | 5 t. | 360 / t. | každý měsíc |
| Business English | 23 l. | 5 t. | 360 / t. | každých 10 týdnů |
| Teacher Training - CELTA | 23 l. | 4 t. | 250 / t. | 2007: 23/4, 2/7, 19/10 |
| High School Preparation | 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | každé Po |
| General English - junioři | 25 l. | 1-10 t. | 360 / t. | |
| English + Activities -junioři | 23 l. | 1-12 t. | 520 / t. | 2007: 19/3, 5/6, 3/12 |
| Ubytování | Cena | Nástupní termíny | ||
| Rodina, polopenze, samostatný pokoj | 200 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 NZD, nalezení ubytování: 150 NZD, vyzvednutí na letišti: 100 NZD (Auckl.), 50 NZD (Well.), 40 NZD (Chris.), studijní materiál: GE - zdarma, kurzy Cambridge - 80 NZD
Prázdniny a státní svátky 2007: 1/1, 2/1, 29/1(AUK), 6/2, 6-9/, 25/4, 4/6, 22/10, 12/11(CH), 25-26/12 | ||||
| GEOS Auckland, Wellington, Christchurch - Christchurch | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v NZD | Nást. termíny |
| General English | 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | každé Po |
| 23 l. | 11-20 t. | 355 / t. | ||
| General English | 15 l. | 1-10 t. | 290 / t. | |
| FCE, CAE, CPE | 23 l. | 10-12 t. | 355 / t. | 2007: 9/1, 19/3, 17/9 |
| IELTS | 23 l. | 5 t. | 360 / t. | každý měsíc |
| Business English | 23 l. | 5 t. | 360 / t. | každých 10 týdnů |
| Teacher Training - CELTA | 23 l. | 4 t. | 250 / t. | 2007: 23/4, 2/7, 19/10 |
| High School Preparation | 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | každé Po |
| General English - junioři | 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | |
| English + Activities - junioři | 25 l. | 1-10 t. | 520 / t. | 2007: 19/3, 5/6, 3/12 |
| Rodina, polopenze penze, samostatný pokoj | 190 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 NZD, nalezení ubytování: 150 NZD, vyzvednutí na letišti: 100 NZD (Auckl.), 50 NZD (Well.), 40 NZD (Chris.), studijní materiál: GE - zdarma, kurzy Cambridge - 80 NZD
Prázdniny a státní svátky 2007: 1/1, 2/1, 29/1(AUK), 6/2, 6-9/, 25/4, 4/6, 22/10, 12/11(CH), 25-26/12 | ||||
| GEOS Auckland, Wellington, Christchurch - Wellington | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() | Délka | Cena v NZD | Nást. termíny |
| General English | 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | každé Po |
| 23 l. | 11-20 t. | 355 / t. | ||
| General English | 15 l. | 1-10 t. | 360 / t. | |
| FCE, CAE, CPE | 23 l. | 10-12 t. | 355 / t. | 2007: 9/1, 19/3, 17/9 |
| IELTS | 23 l. | 5 t. | 360 / t. | každý měsíc |
| Business English | 23 l. | 5 t. | 360 / . | každých 10 týdnů |
| Teacher Training - CELTA | 23 l. | 4 t. | 250 / t. | 2007: 23/4, 2/7, 19/10 |
| High School Preparation | 23 l. | 1-10 t. | 360 / t. | každé Po |
| General English junioři | 15 l. | 1-10 t. | 360 / t. | |
| General English junioři + aktivity | 15 l. | 1-10 t. | 520 / t. | 2007: 19/3, 5/6, 3/12 |
| Ubytování | Cena | Nástupní termíny | ||
| Rodina, polopenze, samostatný pokoj | 200 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 200 NZD, nalezení ubytování: 150 NZD, vyzvednutí na letišti: 100 NZD (Auckl.), 50 NZD (Well.), 40 NZD (Chris.), studijní materiál: GE - zdarma, kurzy Cambridge - 80 NZD
Prázdniny a státní svátky 2007: 1/1, 2/1, 29/1(AUK), 6/2, 6-9/, 25/4, 4/6, 22/10, 12/11(CH), 25-26/12 | ||||
